程力威牌CLW5250GFLS5型低密度粉粒物料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GFLS5型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9900x2500x3950 |
底盤型號: | SX1250MB4 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10605,10670 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2690,1485/2640,1525/2650,1525/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14200 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1250MB4 | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 | 180 199 220 228 228 247 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.8立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關(guān)系:9900/(4375+1350)/1485/2690, 9900/(4375+1400)/1485/2640, 9900/(4375+1350)/1525/2650, 9900/(4375+1400)/1525/2600。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤輪胎型號(11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS裝置生產(chǎn)型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ)。發(fā)動機油耗對應關(guān)系(L/100km):37.2(WP6.245E50),37.2(WP7.270E51),37.2(WP7.300E51),32.0(WP10.336E53)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |