程力威牌CLW5160TWCE5型污水處理車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TWCE5型污水處理車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,7900x2500x3300 |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角 | 20/11,20/10 |
額定質量:(kg) | 3855,2705 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2850,1450/2500 |
整備質量:(kg) | 11850,13000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5900/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選擇駕駛室。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):300×50,后下部防護離地高度(mm):450。3、該車整車長(mm)/軸距(mm)的對應關系為:9000/4700,8800/4500, 7900/3950;4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |