程力威牌CLW5180TDYE5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5180TDYE5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8500,9050,9750x2480x3700 |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質量:(kg) | 7885 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2470 |
整備質量:(kg) | 9920 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 312 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5200,3950 | 前 輪 距(mm): | 1923,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 | 136 132 155 132 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距對應關系為(mm):8500/3950;9050/4500;9750/5200.此車后伸為(mm):850.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |