程力威牌CLW5160TDYS5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TDYS5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8510,8310x2480x3200 |
底盤型號: | SX1160LB1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 18/7 |
額定質量:(kg) | 8000,8065 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2470 |
整備質量:(kg) | 7805 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5500/10500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1160LB1 | 批次: | 299 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1935,2011,1927 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.180E50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 6750 4500 4730 6750 | 132 162 121 136 180 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。 2,罐體有效容積:8.4立方米,整車長/軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8510/4700/4700×2100×1400;8310/4500/4500×2120×1420。軸距變化引起的質量變化在3%以內,可忽略不計。 3,額定載質量和準乘人數的對應關系為:8000kg/3人,8065kg/2人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。4,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)。5,車輛顏色可變化,文字噴涂位置可變化。6,專用裝置:抑塵霧炮,型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司,主要用于城鎮環衛的灑水和抑塵等。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |